主页|房产法规|房产新闻|楼盘展示|出租信息|求租信息|出售信息|求购信息|网站建设|会员专区|中介之家|房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 



 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 城区 3室2厅1卫 80 ~ 110 5 ~ 22 2009-5-4
非中介 城中、城北均可 2室1厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 15 2009-5-3
非中介 城北开发区 2室2厅1卫 70 ~ 100 15 ~ 18 2009-5-3
非中介 公园口至体育管 2室2厅1卫 80 ~ 100 16 ~ 20 2009-5-1
非中介 公园口---和平路 2室2厅1卫 90 ~ 100 18 ~ 25 2009-4-27
非中介 公园口至和平路 3室1厅1卫 95 ~ 105 18 ~ 25 2009-4-26
非中介 不限。。金港名都最好。。 0 180 ~ 250 00 ~ 00 2009-4-25
非中介 和平路以北 3室2厅2卫 105 ~ 120 25 ~ 30 2009-4-24
非中介 城区 3室2厅1卫 100 ~ 130 15 ~ 23 2009-4-23
非中介 河边或者河东或者干道 3室2厅1卫 90 ~ 100 16 ~ 20 2009-4-23
中介 南门段 3室1厅1卫 70 ~ 100 10 ~ 20 2009-4-21
非中介 南门 至火车站 3室2厅1卫 100 ~ 150 15 ~ 23 2009-4-21
非中介 遂宁花园,或金色海岸 2室2厅1卫 80 ~ 99 16 ~ 21 2009-3-17
非中介 水都豪庭以南 3室2厅1卫 100 ~ 110 19 ~ 21 2009-3-17
非中介 菜市场,学校边,车站旁 其他 10 ~ 40 面议 ~ 面议 2009-3-16
非中介 河东新区公务员小区 4室2厅2卫 90 ~ 130 10 ~ 18 2009-3-15
非中介 滨江路,河东 3室2厅2卫 110 ~ 120 15 ~ 19 2009-3-15
非中介 河东 3室2厅2卫 95 ~ 130 5 ~ 10 2009-3-12
非中介 河东或城南 3室1厅1卫 80 ~ 90 10 ~ 15 2009-3-11
非中介 城中心或城北 2室2厅1卫 50 ~ 80 10 ~ 18 2009-3-10
非中介 和平路到公园口 3室2厅2卫 90 ~ 140 15 ~ 30 2009-2-26
非中介 公园口至和平路 2室2厅1卫 65 ~ 80 10 ~ 16 2009-2-26
中介 渠河周围或者涪江周围 3室1厅1卫 60 ~ 100 10 ~ 20 2009-2-25
非中介 城区 3室2厅2卫 90 ~ 130 10 ~ 18 2009-2-24
非中介 南门 2室2厅1卫 75 ~ 90 14 ~ 16 2009-2-23
当前页次:1/9   9   203条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  付款方式

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房等信息仅供网友参考,本站不负任何法律责任。
Copyright © 2004-2009 http://www.snfcw.com All rights reserved.
TEL :0825-2641888 E-mail:snfcw@163.com
蜀ICP备05002718号 遂宁房产网 版权所有