主页|房产法规|房产新闻|楼盘展示|出租信息|求租信息|出售信息|求购信息|网站建设|会员专区|中介之家|房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 

· 测试


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 金港名都一期 船山区 3室2厅2卫 137 52.6 2010-7-6
非中介 金色海岸 船山区 0 274 75 2010-6-21
非中介 遂宁花园一期 船山区 2室2厅1卫 96 38 2010-6-11
非中介 东城绿洲(公务员小区) 船山区 3室2厅2卫 145 55.5 2010-6-10
非中介 船山区地税局宿舍 船山区 3室2厅2卫 120 37 2010-6-1
非中介 金色海岸 船山区 3室2厅2卫 128 420000 2010-5-20
非中介 东海岸 船山区 3室2厅2卫 136 3700每平方 2010-5-10
非中介 水都豪庭 船山区 3室2厅2卫 108 35 2010-5-7
非中介 和平路税务局宿舍 船山区 2室2厅1卫 80 28.80 2010-5-5
非中介 近水楼台 船山区 2室2厅1卫 103 38 2010-4-27
非中介 君豪 明月阳光 船山区 3室2厅2卫 145.09 38.5 2010-4-18
非中介 奥城花园大城际 船山区 3室2厅2卫 115 3700每平方 2010-4-14
非中介 兴文小区 船山区 3室2厅1卫 108 32 2010-4-13
非中介 东海岸三期蔚蓝海 船山区 2室2厅1卫 81 3500每平方 2010-4-8
非中介 天一、水都鈺园 船山区 3室2厅2卫 137 4000每平方 2010-4-8
非中介 书香美邸 船山区 3室2厅2卫 128 41.8 2010-3-31
非中介 百盛家园 船山区 4室2厅2卫 181 70 2010-3-30
非中介 川中石油香溪苑二期 船山区 4室2厅2卫 155 38 2010-3-18
非中介 东海岸三期蔚蓝海 船山区 2室2厅1卫 81 3500元每平方 2010-3-15
非中介 近水楼台 船山区 3室2厅1卫 106 37 2010-3-11
非中介 金港国际 船山区 其他 11 40 2010-3-7
非中介 银河嘉园 船山区 3室2厅2卫 150 46.5 2010-3-3
非中介 君豪阳光 船山区 3室2厅2卫 168 62 2010-3-1
非中介 河东新区永明.东海岸 船山区 4室2厅2卫 171 51.3 2010-2-25
非中介 盛世上江城 船山区 3室2厅1卫 103 3500元/平方米 2010-2-16
当前页次:1/5   5   121条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  付款方式

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房等信息仅供网友参考,本站不负任何法律责任。
Copyright © 2004-2009 http://www.snfcw.com All rights reserved.
TEL :0825-2641888 E-mail:snfcw@163.com
蜀ICP备05002718号 遂宁房产网 版权所有